فهرست
آیکون | نام | نماد | قیمت دلاری | خرید از ما (تومان) | فروش به ما (تومان) | عملیات |
---|
نام | نماد | خرید از ما (تومان) | فروش به ما (تومان) | قیمت دلاری | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
تتر | USDT | 91200 | 86700 | 1 | خرید |
ترون | TRX | 24782.30496 | 23559.49386 | 0.2717358 | خرید |
بیت کوین | BTC | 9586819334.1301 | 9113785485.4065 | 105118.63304967 | خرید |
اتریوم | ETH | 219773239.70397 | 208929165.37648 | 2409.7942949997 | خرید |
Pax Gold | PAXG | 305427309.33599 | 290356882.88849 | 3348.9836549999 | خرید |
همستر | HMSTR | 66.7917792 | 63.4961322 | 0.000732366 | خرید |
کاردانو | ADA | 53141.43744 | 50519.32704 | 0.5826912 | خرید |
Trump | TRUMP | 851960.1672 | 809922.65895 | 9.3416685 | خرید |
بایننس کوین | BNB | 58292981.524799 | 55416683.094299 | 639.17742899998 | خرید |
شیبا اینو | SHIB | 1.0699459056 | 1.0171525221 | 1.1731863E-5 | خرید |
دوج کوین | DOGE | 14967.015768 | 14228.5117005 | 0.164112015 | خرید |
اتریوم کلاسیک | ETC | 1488014.99568 | 1414593.20313 | 16.3159539 | خرید |
بیبی دوج | BABYDOGE | 0.0001034725104 | 9.83669589E-5 | 1.134567E-9 | خرید |
ریپل | XRP | 199080.562536 | 189257.5084635 | 2.182900905 | خرید |
لایت کوین | LTC | 7720198.9704 | 7339268.10015 | 84.6513045 | خرید |
چین لینک | LINK | 1196813.78784 | 1137760.47594 | 13.1229582 | خرید |
بیت کوین کش | BCH | 41802346.728001 | 39739730.935501 | 458.35906500001 | خرید |
استلار | XLM | 22519.41408 | 21408.25878 | 0.2469234 | خرید |
پولکادات | DOT | 311676.72048 | 296297.93493 | 3.4175079 | خرید |
آوِ | AAVE | 23737360.3488 | 22566109.0158 | 260.278074 | خرید |
پلیگان | POL | 16506.32904 | 15691.872015 | 0.18099045 | خرید |
آواکس | AVAX | 1652275.3248 | 1570748.5818 | 18.117054 | خرید |
تون | TON | 271145.254875 | 245045.711625 | 2.89994925 | خرید |
سولانا | SOL | 13196851.128 | 12545690.7105 | 144.702315 | خرید |
سونیک | SONIC | 18994.596552 | 18057.3631695 | 0.208274085 | خرید |
اتم | ATOM | 367856.6364 | 349705.815525 | 4.03351575 | خرید |
Blur | BLUR | 6779.54808 | 6445.030905 | 0.07433715 | خرید |
Audius | AUDIO | 5100.62904 | 4848.953265 | 0.05592795 | خرید |
Dusk | DUSK | 4648.050864 | 4418.706249 | 0.05096547 | خرید |
Gala game | GALAX | 1286.56296 | 1223.081235 | 0.01410705 | خرید |
Stepn | GMT | 3987.43272 | 3790.684395 | 0.04372185 | خرید |
دش کوین | DASH | 1823999.544 | 1733999.5665 | 19.999995 | خرید |
Pepe | PEPE | 0.9137334384 | 0.8686479069 | 1.0019007E-5 | خرید |
Floki | FLOKI | 6.73392528 | 6.40165923 | 7.38369E-5 | خرید |
Reserve Rights | RSR | 620.013852 | 589.42106325 | 0.0067983975 | خرید |
Wen | WEN | 2.75561712 | 2.61964917 | 3.02151E-5 | خرید |
Bit Torrent | BTT | 0.05536783008 | 0.05263586478 | 6.071034E-7 | خرید |
Sushi Swap | SUSHI | 55659.816 | 52913.4435 | 0.610305 | خرید |
GT Protocol | GTAI | 13303.60848 | 12647.18043 | 0.1458729 | خرید |
Notcoin | NOT | 162.47949915 | 154.264243575 | 0.00182561235 | خرید |
ایکس امپایر | X | 5.20556148 | 4.9487081175 | 5.7078525E-5 | خرید |
نئو | NEO | 508101.1236 | 483030.344475 | 5.57128425 | خرید |
Dogs | DOGS | 11.75243328 | 11.17254348 | 0.0001288644 | خرید |
Uni Swap | UNI | 630242.48376 | 599144.992785 | 6.91055355 | خرید |
Sui | SUI | 256774.24296 | 244104.461235 | 2.81550705 | خرید |
فایل کوین | FIL | 208350.20304 | 198069.76539 | 2.2845417 | خرید |
Sei | SEI | 25904.62584 | 24626.437065 | 0.28404195 | خرید |
با پلتفرم اکسچنجر پرو مختص سرمایه گذاری های دیجیتالی و … انواع ارز های دیجیتال از جمله خرید ریپل، بیت کوین، تتر، اتریوم و ترون خود را با خیال آسوده خرید و فروش کنید.
با ما آموزش های خرید پرفکت مانی و اطلاعات تکمیلی درباره آن را دریافت کنید.
ساعت کاری
تمامی روزهای سال از ساعت ۱۰ صبح تا ۲ شب در خدمت شما سروران گرامی هستیم.
خرید و فروش به صورت 24 ساعته
هم خرید و هم فروش کاملا آنی و اتوماتیک میباشند.