فهرست
آیکون | نام | نماد | قیمت دلاری | خرید از ما (تومان) | فروش به ما (تومان) | عملیات |
---|
نام | نماد | خرید از ما (تومان) | فروش به ما (تومان) | قیمت دلاری | عملیات |
---|---|---|---|---|---|
تتر | USDT | 91800 | 87300 | 1 | خرید |
ترون | TRX | 25623.942138 | 24367.866543 | 0.27912791 | خرید |
بیت کوین | BTC | 9888078208.8972 | 9403368492.7748 | 107713.27024943 | خرید |
اتریوم | ETH | 227743688.09161 | 216579781.81261 | 2480.8680620001 | خرید |
Pax Gold | PAXG | 303211752.14339 | 288348430.95989 | 3302.9602629999 | خرید |
همستر | HMSTR | 63.3483342 | 60.2430237 | 0.000690069 | خرید |
کاردانو | ADA | 52349.594436 | 49783.437846 | 0.57025702 | خرید |
Trump | TRUMP | 822243.01608 | 781936.98588 | 8.9568956 | خرید |
بایننس کوین | BNB | 60434310.826801 | 57471844.609801 | 658.32582600001 | خرید |
شیبا اینو | SHIB | 1.05268405788 | 1.00108189818 | 1.14671466E-5 | خرید |
دوج کوین | DOGE | 15181.5660048 | 14437.3715928 | 0.165376536 | خرید |
اتریوم کلاسیک | ETC | 1526621.406876 | 1451787.024186 | 16.62986282 | خرید |
بیبی دوج | BABYDOGE | 0.00010704950388 | 0.00010180197918 | 1.1661166E-9 | خرید |
ریپل | XRP | 203226.0465726 | 193263.9854661 | 2.213791357 | خرید |
لایت کوین | LTC | 7912023.32322 | 7524179.04267 | 86.1876179 | خرید |
چین لینک | LINK | 1228535.361252 | 1168313.039622 | 13.38273814 | خرید |
بیت کوین کش | BCH | 47663653.888799 | 45327200.266799 | 519.21191599999 | خرید |
استلار | XLM | 21630.242808 | 20569.936788 | 0.23562356 | خرید |
پولکادات | DOT | 312637.800654 | 297312.418269 | 3.40564053 | خرید |
آوِ | AAVE | 25167191.4675 | 23933505.61125 | 274.1524125 | خرید |
پلیگان | POL | 17260.12584 | 16414.04124 | 0.1880188 | خرید |
آواکس | AVAX | 1651830.76656 | 1570858.67016 | 17.9937992 | خرید |
تون | TON | 276390.576294 | 249871.224624 | 2.94659463 | خرید |
سولانا | SOL | 14399994.45546 | 13694112.37431 | 156.8626847 | خرید |
سونیک | SONIC | 18150.674886 | 17260.935921 | 0.19771977 | خرید |
اتم | ATOM | 376738.97013 | 358271.373555 | 4.10391035 | خرید |
Blur | BLUR | 6555.175452 | 6233.843322 | 0.07140714 | خرید |
Audius | AUDIO | 5187.21867 | 4932.943245 | 0.05650565 | خرید |
Dusk | DUSK | 4946.6786184 | 4704.1943724 | 0.053885388 | خرید |
Gala game | GALAX | 1307.3627232 | 1243.2763152 | 0.014241424 | خرید |
Stepn | GMT | 4085.50851 | 3885.238485 | 0.04450445 | خرید |
دش کوین | DASH | 1864644.4458 | 1773240.3063 | 20.312031 | خرید |
Pepe | PEPE | 0.90716650758 | 0.86269756113 | 9.8819881E-6 | خرید |
Floki | FLOKI | 6.93159309 | 6.591809115 | 7.550755E-5 | خرید |
Reserve Rights | RSR | 620.90548434 | 590.46894099 | 0.0067636763 | خرید |
Wen | WEN | 2.644104384 | 2.514491424 | 2.880288E-5 | خرید |
Bit Torrent | BTT | 0.05614131357 | 0.053389288395 | 6.1156115E-7 | خرید |
Sushi Swap | SUSHI | 55443.563802 | 52725.742047 | 0.60396039 | خرید |
GT Protocol | GTAI | 14808.820734 | 14082.898149 | 0.16131613 | خرید |
Notcoin | NOT | 165.31082943 | 156.98049648 | 0.0018511851 | خرید |
ایکس امپایر | X | 4.1433482934 | 3.9402429849 | 4.5134513E-5 | خرید |
نئو | NEO | 504619.976952 | 479883.703572 | 5.49694964 | خرید |
Dogs | DOGS | 11.944374318 | 11.358865773 | 0.00013011301 | خرید |
Uni Swap | UNI | 657886.222044 | 625636.897434 | 7.16651658 | خرید |
Sui | SUI | 258892.706682 | 246201.887727 | 2.82018199 | خرید |
فایل کوین | FIL | 210665.344428 | 200338.611858 | 2.29482946 | خرید |
Sei | SEI | 26725.652298 | 25415.571303 | 0.29112911 | خرید |
با پلتفرم اکسچنجر پرو مختص سرمایه گذاری های دیجیتالی و … انواع ارز های دیجیتال از جمله خرید ریپل، بیت کوین، تتر، اتریوم و ترون خود را با خیال آسوده خرید و فروش کنید.
با ما آموزش های خرید پرفکت مانی و اطلاعات تکمیلی درباره آن را دریافت کنید.
ساعت کاری
تمامی روزهای سال از ساعت ۱۰ صبح تا ۲ شب در خدمت شما سروران گرامی هستیم.
خرید و فروش به صورت 24 ساعته
هم خرید و هم فروش کاملا آنی و اتوماتیک میباشند.